一、项目编号:0646-204HNGLN0633(招标文件编号:0646-204HNGLN0633)
二、项目名称:中南大学湘雅医院病理科、麻醉科、呼吸内科一批设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:包1、溧阳市融和商贸有限公司
供应商地址:溧阳市溧城镇金桥流通中心五区7幢213室
中标(成交)金额:228.5000000(万元)
供应商名称:包2、湖南楚昆医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区清水塘街道体育馆路11号新奥大厦603房
中标(成交)金额:97.9800000(万元)
供应商名称:包3、湖南特立医疗器械有限公司
供应商地址:长沙市天心区白沙路中路207号第六层601房
中标(成交)金额:84.9000000(万元)
供应商名称:包4、湖南湘婧医药科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦1123房
中标(成交)金额:63.8000000(万元)
供应商名称:包5、湖南湘婧医药科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦1123房
中标(成交)金额:53.8000000(万元)
供应商名称:包6、重药控股(湖南)有限公司
供应商地址:湖南省长沙市高新开发区林语路309号办公楼4-5层
中标(成交)金额:89.2000000(万元)
供应商名称:包7、深圳迪聚海思科技有限公司
供应商地址:深圳市南山区招商街道沿山社区工业五路5号万维大厦204
中标(成交)金额:119.6000000(万元)
供应商名称:包8、湖南吉兴医药物流有限公司
供应商地址:湖南省长沙市雨花区金海路77号中豪南苑1栋1505
中标(成交)金额:73.5000000(万元)
供应商名称:包9、湖南莱昂医疗器械有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心A座1501、1512室
中标(成交)金额:388.5000000(万元)
供应商名称:包10、湖南广华君正医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路123号雄海雅苑14栋708
中标(成交)金额:87.5000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 包1、溧阳市融和商贸有限公司 | 全自动FISH影像扫描与图像分析系统 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 2285000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 包2、湖南楚昆医疗科技有限公司 | 全自动封闭式脱水机 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 979800 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 包3、湖南特立医疗器械有限公司 | 凝胶成像仪 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1 | 849000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 包4、湖南湘婧医药科技有限公司 | 核酸自动提取仪 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 638000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 包5、湖南湘婧医药科技有限公司 | 正置荧光显微镜 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 538000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 包6、重药控股(湖南)有限公司 | 中央监护系统 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 892000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 包7、深圳迪聚海思科技有限公司 | 智能电子药柜 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 4 | 299000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 包8、湖南吉兴医药物流有限公司 | 便携式多普勒超声诊断系统(手持式) | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 3 | 245000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 包9、湖南莱昂医疗器械有限公司 | 支气管镜放置导航系统 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 3885000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 包10、湖南广华君正医疗科技有限公司 | 运动心肺功能测试系统 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 1 | 875000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈业云(主任评委)、肖艳萍、王赤林、邓军卫、钟梦、罗宁(采购人代表)、朱薇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据计价格【2002】1980号文件标准下浮20%向中标人收取。
本项目代理费总金额:14.0503000万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包号 | 推荐中标候选人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 投标总价 (万元) | 得分 | 排名 | ||||
1 | 溧阳市融和商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 228.50 | 87.80 | 1 | ||||
常州益达康医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 227.00 | 81.00 | 2 | |||||
广东省中科进出口有限公司 | 合格 | 合格 | 228.50 | 77.80 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:宋先生,电话:13961245199 地址:溧阳市溧城镇金桥流通中心五区7幢213室 | |||||||||
2 | 湖南楚昆医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 97.98 | 84.00 | 1 | ||||
贵阳格瑞赛斯商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 98.00 | 77.99 | 2 | |||||
江西鑫美祥医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 97.99 | 75.00 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:张先生,电话:13508471583 地址:长沙市开福区清水塘街道体育馆路11号新奥大厦603房 | |||||||||
3 | 湖南特立医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 84.90 | 84.00 | 1 | ||||
长沙市汇松医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 84.98 | 68.97 | 2 | |||||
广州柏文医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 85.00 | 68.96 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:吴先生,电话:18975364200 地址:长沙市天心区白沙路中路207号第六层601房 | |||||||||
4 | 湖南湘婧医药科技有限公司 | 合格 | 合格 | 63.80 | 93.62 | 1 | ||||
湖南特立医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 64.90 | 93.12 | 2 | |||||
广州燃石医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 63.00 | 81.00 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:龚先生,电话:13618490700 地址:长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦1123房 | |||||||||
5 | 湖南湘婧医药科技有限公司 | 合格 | 合格 | 53.80 | 94.00 | 1 | ||||
湖南特立医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 54.50 | 90.61 | 2 | |||||
长沙市汇松医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 54.98 | 77.36 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:龚先生,电话:13618490700 地址:长沙市开福区通泰街街道黄兴北路89号上城金都大厦1123房 | |||||||||
6 | 重药控股(湖南)有限公司 | 合格 | 合格 | 89.20 | 99.93 | 1 | ||||
湖南智达医疗用品有限公司 | 合格 | 合格 | 89.00 | 81.00 | 2 | |||||
湖南峰盛生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 89.80 | 74.73 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:杨先生,电话:18774913629 地址:湖南省长沙市高新开发区林语路309号办公楼4-5层 | |||||||||
7 | 深圳迪聚海思科技有限公司 | 合格 | 合格 | 119.60 | 99.94 | 1 | ||||
长沙尚诺雅创医疗科技有限责任公司 | 合格 | 合格 | 119.84 | 74.88 | 2 | |||||
湖南融信和科技有限公司 | 合格 | 合格 | 119.36 | 72.00 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:肖先生,电话:18874882746 地址:深圳市南山区招商街道沿山社区工业五路5号万维大厦204 | |||||||||
8 | 湖南吉兴医药物流有限公司 | 合格 | 合格 | 73.50 | 98.00 | 1 | ||||
湖南全恒医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 74.85 | 77.46 | 2 | |||||
湖南嘉怡漫克生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 74.70 | 74.52 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:李子晴,电话:18274843979 地址:湖南省长沙市雨花区金海路77号中豪南苑1栋1505 | |||||||||
9 | 湖南莱昂医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 388.50 | 97.00 | 1 | ||||
湖南钰珂科技发展有限公司 | 合格 | 合格 | 389.70 | 65.91 | 2 | |||||
重药控股(湖南)有限公司 | 合格 | 合格 | 389.90 | 61.89 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:朱纯晶,电话:18684686181 地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林商务中心A座1501、1512室 | |||||||||
10 | 湖南广华君正医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 87.50 | 94.00 | 1 | ||||
湖南沐阳医药有限公司 | 合格 | 合格 | 92.36 | 92.42 | 2 | |||||
湖南恒邦科仪科技有限公司 | 合格 | 合格 | 91.00 | 66.85 | 3 | |||||
第一中标候选人详细信息: | 联系人:呙先生,电话:13975106558 地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路123号雄海雅苑14栋708 | |||||||||
本公告公示期为1个工作日。投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中南大学湘雅医院
地址:长沙市湘雅路87号
联系方式:杨老师0731-89752083
2.采购代理机构信息
名称:湖南国联招标有限公司
地 址:长沙市蔡锷南路69号天辰腾达商务大厦6楼(湖南国联招标有限公司政府采购部)
联系方式:余屹、薛浩、周敏0731-85177561/2zcb7503@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:杨老师
电 话: 0731-89752083
公告概要信息: | |||
项目名称 | 中南大学湘雅医院病理科、麻醉科、呼吸内科一批设备采购项目中标公告 | ||
项目编号 | 0646-204HNGLN0633(招标文件编号0646-204HNGLN0633 | ||
招标单位 | 中南大学湘雅医院 | ||
行政区域 | 全国,201 | 公告时间 | 2020-11-13 |
中标企业 | 包1、溧阳市融和商贸有限公司 | ||
中标金额 | |||
代理机构 |