广东采联采购科技有限公司受哈尔滨工业大学(深圳)的委托,就“振动噪声测试与主动控制系统采购”项目(项目编号:SZDL2020334169(CLF0120SZ04ZC50))组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:SZDL2020334169(CLF0120SZ04ZC50)
项目名称:振动噪声测试与主动控制系统采购
项目联系人:李小姐
联系方式:0755-88377571转2317
二、采购单位信息
采购单位名称:哈尔滨工业大学(深圳)
采购单位地址:西丽深圳大学城哈工大校区G栋425室
采购单位联系方式:陈立群0755-26033215
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
/
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广东采联采购科技有限公司
采购代理机构地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司
采购代理机构联系方式:李小姐0755-88377571转2317
五、中标信息
招标公告日期:2020年05月27日
中标日期:2020年06月10日
总中标金额:165.0万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
/
本项目招标代理费总金额:0.0万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
/
评审专家名单:
1、李云程;2、牛牧青;3、梁艺;4、曾飞;5、林荣志;
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
/
六、其它补充事宜
本机构组织实施的振动噪声测试与主动控制系统采购项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要中标产品明细 详见“供应商投标文件”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、项目评审专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评分结果表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组专家评审明细链接:A包; 包组专家打分明细链接:A包; 供应商价格调整类型报表链接:A包; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式 招标代理机构名称:广东采联采购科技有限公司 招标代理机构地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司 联系人:林小姐 联系电话:0755-88377571转2313 邮编:518040 邮箱:cailiansz@126.com 网上操作咨询: 采购系统、招投标软件技术支持:张工/0755-83203022-805/工作QQ:1272422942 代理机构系统技术支持:温工/0755-83203022-808/技术支持QQ群:673471913 招标代理机构联系电话: 单位名称:哈尔滨工业大学(深圳) 地址:西丽深圳大学城哈工大校区G栋425室 联系人:陈立群 联系电话:0755-26033215 邮编:518055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、供应商投标文件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商如有质疑,质疑供应商应当自中标结果公示之日起七个工作日内向本机构提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
/
公告概要信息: | |||
项目名称 | 哈尔滨工业大学(深圳)振动噪声测试与主动控制系统采购中标公告 | ||
项目编号 | SZDL2020334169(CLF0120SZ04ZC50 | ||
招标单位 | 哈尔滨工业大学(深圳) | ||
行政区域 | 广东深圳 | 公告时间 | 2020-06-10 |
中标企业 | |||
中标金额 | ¥165.000000 万元(人民币) | ||
代理机构 | 广东采联采购科技有限公司 |